Patrick Schiemsky · Expert immobilier à Bruxelles · RNJ n° 39399376 · IPI 515939
Observatoire
Les ventes publiques immobilières
à Bruxelles.
Une mise à prix n'est pas une valeur de marché. Cet observatoire suit l'ensemble des ventes publiques bruxelloises publiées sur Biddit : biens proposés, calendrier des enchères, adjudications et surenchères constatées.
Données arrêtées au 31 août 2026 · relevé hebdomadaire, chaque lundi
En ce moment
Les ventes ouvertes
ou programmées.
| Fin des enchères | Adresse | Commune | Type | Mise à prix | PEB | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gré à gré | Rue Van Soust 172 | Anderlecht | Maison | — | — | Biddit → |
| gré à gré | Rue Léon Delacroix 26-28 | Anderlecht | Maison | — | F | Biddit → |
| gré à gré | Place Martin Luther King 5 | Anderlecht | Appartement | — | E | Biddit → |
| gré à gré | Rue de la Poste 248 | Schaerbeek | Maison | — | E | Biddit → |
| gré à gré | Avenue Commandant Lothaire 28 | Etterbeek | Maison | — | G | Biddit → |
| gré à gré | Rue d'Ecosse 53 | Saint-Gilles | Maison | — | G | Biddit → |
| gré à gré | Square Armand Steurs 21 | Schaerbeek | Appartement | — | G | Biddit → |
| gré à gré | Rue Gray 8 | Etterbeek | Appartement | — | D | Biddit → |
| gré à gré | Rue Hogenbos | Berchem-Sainte-Agathe | Terrain | — | — | Biddit → |
| gré à gré | Rue de la Petite-Ile 1+ | Anderlecht | Industrie | — | — | Biddit → |
| gré à gré | Boulevard Louis Mettewie 67 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | — | E | Biddit → |
| gré à gré | Rue Haute 334 | Bruxelles-Ville | Maison | — | G | Biddit → |
| gré à gré | Rue de l'Economie 13-15 | Bruxelles-Ville | Maison | — | F | Biddit → |
| gré à gré | Rue de l'Economie 17-19 | Bruxelles-Ville | Maison | — | F | Biddit → |
| gré à gré | Rue du Temple 4-6 | Bruxelles-Ville | Maison | — | G | Biddit → |
| gré à gré | Avenue de l'Exposition 404 | Jette | Appartement | — | C | Biddit → |
| 2 sept. 2026 | Avenue Jean Dubrucq 29 | Molenbeek-Saint-Jean | Maison | 350 000 € | G | Biddit → |
| 3 sept. 2026 | Rue Léopold I 491 | Jette | Appartement | 80 000 € | — | Biddit → |
| 8 sept. 2026 | Rue Potagère 88 | Saint-Josse-ten-Noode | Maison | 150 000 € | G | Biddit → |
| 10 sept. 2026 | Rue Saint-Vincent 125 | Evere | Appartement | 170 000 € | E | Biddit → |
| 11 sept. 2026 | Avenue Brugmann 296 | Uccle | Appartement | 200 000 € | G | Biddit → |
| 14 sept. 2026 | Avenue Frans van Kalken 6 | Anderlecht | Appartement | 120 000 € | E | Biddit → |
| 15 sept. 2026 | Place du Roi Vainqueur 15 | Etterbeek | Appartement | 175 000 € | — | Biddit → |
| 15 sept. 2026 | Rue de Monténégro 53 | Saint-Gilles | Maison | 350 000 € | D | Biddit → |
| 16 sept. 2026 | Rue aux Fleurs 28-32 | Bruxelles-Ville | Bureaux | 150 000 € | G | Biddit → |
| 17 sept. 2026 | Route Gouvernementale 15 | Woluwe-Saint-Pierre | Maison | 750 000 € | F | Biddit → |
| 17 sept. 2026 | Rue Léopold De Swaef 58 | Anderlecht | Maison | 135 000 € | G | Biddit → |
| 17 sept. 2026 | Avenue Broustin 18 - 18+ | Jette | Maison | 350 000 € | E | Biddit → |
| 17 sept. 2026 | Rue des Béguinettes 35 | Watermael-Boitsfort | Maison | 300 000 € | G | Biddit → |
| 22 sept. 2026 | Chaussée de Waterloo 589-591 | Ixelles | Maison | 1 100 000 € | E | Biddit → |
| 22 sept. 2026 | Avenue des Communautés 110 | Woluwe-Saint-Lambert | Bureaux | 1 058 820 € | C | Biddit → |
| 22 sept. 2026 | Rue du Bruel 13 | Bruxelles-Ville | Maison | 110 000 € | G | Biddit → |
| 22 sept. 2026 | Avenue des Anciens Combattants 95 | Evere | Appartement | 225 000 € | C | Biddit → |
| 22 sept. 2026 | Avenue Coghen 43 | Uccle | Maison | 400 000 € | G | Biddit → |
| 22 sept. 2026 | Rue Haute 96-98 | Bruxelles-Ville | Commerce | 214 200 € | — | Biddit → |
| 22 sept. 2026 | Avenue des Croix de Guerre 324 | Bruxelles-Ville | Appartement | 150 000 € | F | Biddit → |
| 22 sept. 2026 | Avenue du Diamant 73 et 73 a | Schaerbeek | Autre | 541 000 € | E | Biddit → |
| 23 sept. 2026 | Rue des Betteraves 32 | Anderlecht | Maison | 500 000 € | D | Biddit → |
| 23 sept. 2026 | Avenue Winston Churchill 27 | Uccle | Appartement | 320 000 € | D | Biddit → |
| 23 sept. 2026 | Avenue Maréchal Joffre 132 | Uccle | Appartement | 270 000 € | E | Biddit → |
| 23 sept. 2026 | Avenue Emile Zola 49 | Schaerbeek | Maison | 350 000 € | G | Biddit → |
| 24 sept. 2026 | Square Antoine Vanlindt 17 | Auderghem | Maison | 215 000 € | G | Biddit → |
| 24 sept. 2026 | Avenue Jules Bordet 72 | Evere | Appartement | 115 000 € | D | Biddit → |
| 28 sept. 2026 | Rue de Neerpede 217 | Anderlecht | Maison | 190 000 € | G | Biddit → |
| 29 sept. 2026 | Avenue Victor Rousseau 58 | Forest | Appartement | 210 000 € | E | Biddit → |
| 29 sept. 2026 | Rue François Vervloet 179 | Uccle | Appartement | 175 000 € | C | Biddit → |
| 29 sept. 2026 | Boulevard de Smet de Naeyer 571 | Bruxelles-Ville | Maison | 700 000 € | F | Biddit → |
| 29 sept. 2026 | Avenue Besme 81 | Forest | Maison | 750 000 € | — | Biddit → |
| 29 sept. 2026 | Avenue Marie de Hongrie 135 | Ganshoren | Appartement | 140 000 € | E | Biddit → |
| 29 sept. 2026 | Rue Edmond de Grimberghe 44 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | 80 000 € | D | Biddit → |
| 29 sept. 2026 | Rue de la Mélopée 49 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | 140 000 € | G | Biddit → |
| 29 sept. 2026 | Boulevard Léopold II 110 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | 75 000 € | G | Biddit → |
| 30 sept. 2026 | Boulevard Edmond Machtens 123 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | 180 000 € | G | Biddit → |
| 1 oct. 2026 | Avenue d'Italie 35/37 | Ixelles | Appartement | 250 000 € | D | Biddit → |
| 1 oct. 2026 | Boulevard de Smet de Naeyer 56 | Jette | Appartement | 175 000 € | D | Biddit → |
| 6 oct. 2026 | Clos Montagne des Lapins 26 | Woluwe-Saint-Lambert | Maison | 320 000 € | E | Biddit → |
| 6 oct. 2026 | Rue du Fossé aux Loups 48 | Bruxelles-Ville | Appartement | 190 000 € | B | Biddit → |
| 6 oct. 2026 | Rue du Fossé aux Loups 48 | Bruxelles-Ville | Appartement | 210 000 € | B | Biddit → |
| 6 oct. 2026 | Avenue Frans van Kalken 9 | Anderlecht | Bureaux | 120 000 € | — | Biddit → |
| 6 oct. 2026 | Rue Braemt 113 | Saint-Josse-ten-Noode | Maison | 235 000 € | G | Biddit → |
| 6 oct. 2026 | Rue du Fossé aux Loups 48 | Bruxelles-Ville | Appartement | 210 000 € | B | Biddit → |
| 6 oct. 2026 | Rue du Fossé aux Loups 48 | Bruxelles-Ville | Appartement | 225 000 € | B | Biddit → |
| 6 oct. 2026 | Rue du Fossé aux Loups 48 | Bruxelles-Ville | Appartement | 190 000 € | B | Biddit → |
| 6 oct. 2026 | Rue du Fossé aux Loups 48 | Bruxelles-Ville | Appartement | 199 000 € | C | Biddit → |
| 6 oct. 2026 | Rue du Fossé aux Loups 48 | Bruxelles-Ville | Appartement | 210 000 € | B | Biddit → |
| 13 oct. 2026 | Rue des Patriotes 38A | Bruxelles-Ville | Appartement | 280 000 € | E | Biddit → |
| 15 oct. 2026 | Rue Emile Feron 148 | Saint-Gilles | Maison | 250 000 € | G | Biddit → |
| 21 oct. 2026 | Avenue Docteur Zamenhof 18 | Anderlecht | Appartement | 75 000 € | F | Biddit → |
| 21 oct. 2026 | Boulevard Sylvain Dupuis 115 | Anderlecht | Maison | 230 000 € | G | Biddit → |
Les dates, mises à prix et conditions peuvent être modifiées par le notaire instrumentant ; seule la fiche Biddit et le cahier des charges font foi.
Avant la première enchère
Un bien de cette liste mérite un avis ?
Cahier des charges, PEB, contrôle électrique, procès-verbaux de copropriété, servitudes et travaux à prévoir : ce sont ces pièces qui déterminent le prix réel d’un bien, pas sa mise à prix. L’adjudication est ferme, sans condition suspensive de financement : l’analyse se fait avant d’enchérir, jamais après.
Résultats
Les adjudications,
commune par commune.
| Clôture | Commune | Type | PEB | Mise à prix | Prix | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 août 2026 | Schaerbeek | Appartement | G | 112 500 € | 112 500 € | 0,0 % | clôturée |
| 11 août 2026 | Uccle | Appartement | D | 55 000 € | 122 000 € | +121,8 % | clôturée |
| 7 août 2026 | Saint-Gilles | Appartement | — | 125 000 € | 176 000 € | +40,8 % | confirmée |
| 7 août 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Maison | D | 250 000 € | 316 000 € | +26,4 % | clôturée |
| 6 août 2026 | Bruxelles-Ville | Maison | F | 215 000 € | 485 000 € | +125,6 % | clôturée |
| 6 août 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | — | 82 500 € | 106 500 € | +29,1 % | confirmée |
| 4 août 2026 | Schaerbeek | Maison | — | 95 000 € | 184 000 € | +93,7 % | confirmée |
| 30 juil. 2026 | Anderlecht | Maison | G | 299 000 € | 299 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 29 juil. 2026 | Schaerbeek | Maison | — | 138 000 € | 371 000 € | +168,8 % | confirmée |
| 22 juil. 2026 | Koekelberg | Appartement | — | 175 000 € | 268 000 € | +53,1 % | confirmée |
| 14 juil. 2026 | Jette | Appartement | — | 180 000 € | 180 000 € | 0,0 % | confirmée |
| 14 juil. 2026 | Bruxelles-Ville | Maison | G | 550 000 € | 550 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 14 juil. 2026 | Evere | Maison | — | 240 000 € | 422 000 € | +75,8 % | confirmée |
| 14 juil. 2026 | Berchem-Sainte-Agathe | Maison | — | — | 876 000 € | — | confirmée |
| 13 juil. 2026 | Auderghem | Maison | E | 500 000 € | 576 000 € | +15,2 % | clôturée |
| 10 juil. 2026 | Bruxelles-Ville | Maison | — | — | 447 000 € | — | confirmée |
| 9 juil. 2026 | Jette | Maison | — | — | 1 013 000 € | — | confirmée |
| 8 juil. 2026 | Schaerbeek | Appartement | — | — | 266 000 € | — | confirmée |
| 7 juil. 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Maison | — | — | 208 000 € | — | confirmée |
| 7 juil. 2026 | Bruxelles-Ville | Maison | E | 500 000 € | 500 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 7 juil. 2026 | Bruxelles-Ville | Maison | D | 600 000 € | 600 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 7 juil. 2026 | Ixelles | Garage | — | 825 000 € | 825 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 7 juil. 2026 | Etterbeek | Appartement | — | 300 000 € | 311 000 € | +3,7 % | confirmée |
| 2 juil. 2026 | Uccle | Appartement | — | — | 75 000 € | — | confirmée |
| 2 juil. 2026 | Bruxelles-Ville | Appartement | — | — | 144 000 € | — | confirmée |
| 2 juil. 2026 | Woluwe-Saint-Lambert | Maison | — | 360 000 € | 442 000 € | +22,8 % | confirmée |
| 2 juil. 2026 | Woluwe-Saint-Lambert | Terrain | — | — | 256 500 € | — | confirmée |
| 2 juil. 2026 | Woluwe-Saint-Lambert | Terrain | — | — | 255 500 € | — | confirmée |
| 1 juil. 2026 | Auderghem | Commerce | — | 115 000 € | 115 000 € | 0,0 % | confirmée |
| 30 juin 2026 | Forest | Appartement | — | — | 232 000 € | — | confirmée |
| 30 juin 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | D | 125 000 € | 143 000 € | +14,4 % | clôturée |
| 30 juin 2026 | Ganshoren | Appartement | — | — | 181 000 € | — | confirmée |
| 30 juin 2026 | Anderlecht | Appartement | — | — | 202 500 € | — | confirmée |
| 30 juin 2026 | Koekelberg | Garage | — | — | 31 000 € | — | confirmée |
| 30 juin 2026 | Bruxelles-Ville | Commerce | — | — | 441 000 € | — | confirmée |
| 30 juin 2026 | Bruxelles-Ville | Maison | — | — | 472 000 € | — | confirmée |
| 30 juin 2026 | Schaerbeek | Maison | — | — | 320 000 € | — | confirmée |
| 30 juin 2026 | Bruxelles-Ville | Garage | — | — | 15 000 € | — | confirmée |
| 26 juin 2026 | Ixelles | Commerce | — | — | 277 000 € | — | confirmée |
| 25 juin 2026 | Forest | Appartement | — | 250 000 € | 251 000 € | +0,4 % | confirmée |
| 25 juin 2026 | Ixelles | Appartement | — | — | 245 000 € | — | confirmée |
| 25 juin 2026 | Woluwe-Saint-Pierre | Appartement | — | — | 222 000 € | — | confirmée |
| 25 juin 2026 | Bruxelles-Ville | Maison | G | 300 000 € | 300 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 23 juin 2026 | Saint-Josse-ten-Noode | Commerce | — | 3 000 000 € | 3 000 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 23 juin 2026 | Ixelles | Appartement | G | 155 000 € | 207 000 € | +33,5 % | clôturée |
| 23 juin 2026 | Ixelles | Appartement | G | 195 000 € | 196 000 € | +0,5 % | clôturée |
| 23 juin 2026 | Bruxelles-Ville | Terrain | — | — | 651 000 € | — | confirmée |
| 18 juin 2026 | Etterbeek | Appartement | — | — | 216 000 € | — | confirmée |
| 17 juin 2026 | Koekelberg | Appartement | — | — | 109 000 € | — | confirmée |
| 16 juin 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | — | — | 196 000 € | — | confirmée |
| 11 juin 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Terrain | — | — | 117 000 € | — | confirmée |
| 9 juin 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Maison | G | 185 000 € | 297 000 € | +60,5 % | clôturée |
| 5 juin 2026 | Berchem-Sainte-Agathe | Terrain | — | 90 000 € | 162 000 € | +80,0 % | clôturée |
| 4 juin 2026 | Woluwe-Saint-Pierre | Appartement | — | 400 000 € | 492 000 € | +23,0 % | confirmée |
| 2 juin 2026 | Schaerbeek | Maison | F | 280 000 € | 317 000 € | +13,2 % | clôturée |
| 20 mai 2026 | Schaerbeek | Maison | — | — | 442 000 € | — | confirmée |
| 13 mai 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | — | — | 109 000 € | — | confirmée |
| 7 mai 2026 | Anderlecht | Appartement | — | — | 190 000 € | — | confirmée |
| 14 avr. 2026 | Schaerbeek | Appartement | G | 225 000 € | 300 000 € | +33,3 % | clôturée |
| 2 mars 2026 | Jette | Appartement | D | 145 000 € | 206 000 € | +42,1 % | clôturée |
Les adjudications sont publiées au niveau de la commune, sans adresse : l'observatoire documente le marché, pas les vendeurs. « Clôturée » : dernière enchère à la fin de la séance, sous réserve d'adjudication définitive. « Confirmée » : vente actée sur la plateforme.
Ce que montrent les séances clôturées
Un marché
qui décolle — ou pas.
Séance par séance, l'écart entre la dernière enchère et la mise à prix :
Où se concentrent les ventes
Classes énergétiques
Toutes communes, surfaces et états confondus : ces médianes situent le segment, elles ne valorisent aucun bien.
Questions fréquentes
Biddit à Bruxelles.
Ce qu'il faut savoir.
Une vente publique sur Biddit est-elle moins chère qu'une vente classique ?
Pas systématiquement. La mise à prix attractive attire les enchérisseurs, mais le prix final rejoint souvent le marché : sur les séances bruxelloises clôturées en 2026, la surenchère médiane atteint +23 % lorsque le bien est enchéri au-delà de sa mise à prix. S'y ajoutent les frais de vente publique, les travaux — 56 % des biens dont le PEB est publié relèvent des classes F ou G — et l'état juridique du bien. La bonne affaire existe, mais elle se vérifie dossier par dossier, jamais sur la seule mise à prix.
Comment se déroule une vente publique Biddit à Bruxelles ?
Le notaire publie le bien sur la plateforme avec sa mise à prix, son cahier des charges et ses documents. Les enchères se déroulent en ligne pendant huit jours ; chaque enchère dans les derniers instants prolonge la séance. À la clôture, la dernière enchère reste soumise aux conditions de la vente : le vendeur conserve, selon le cas, la faculté de ne pas adjuger. L'adjudication est ferme, sans condition suspensive de financement.
Peut-on visiter un bien vendu sur Biddit avant d'enchérir ?
Des visites sont généralement organisées à dates fixes par le notaire, mais elles restent sommaires : pas de contre-visite avec entrepreneur dans la plupart des cas. L'essentiel de l'analyse repose donc sur les documents — cahier des charges, PEB, contrôle électrique, procès-verbaux de copropriété — à examiner avant la première enchère, jamais après.
Une question sur une vente publique ?
Parler d'un dossier.
Méthodologie et limites. Les données sont issues des annonces publiées sur la plateforme Biddit (Fednot) pour la Région de Bruxelles-Capitale, relevées chaque lundi et arrêtées à la date indiquée en tête de page. Les adresses affichées proviennent des seules annonces publiques en cours et renvoient vers leur fiche officielle ; les résultats d'adjudication sont publiés au niveau de la commune. Les médianes portent sur les seuls champs publiés et ne constituent pas des valeurs de marché ; aucune moyenne générale n'est publiée, l'échantillon hétérogène ne le permettant pas honnêtement.
Observatoire établi par Valeximo · Patrick Schiemsky · Expert immobilier à Bruxelles
Inscrit au Registre national des experts judiciaires n° 39399376 · IPI 515939
© 2026 Valeximo · Mentions légales · Politique de confidentialité